
Hyundai i40 I FL 1.7 CRDi vs Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI vs Infiniti Q50 2.2d
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Hyundai i40 I FL 1.7 CRDi, 141 KM, 2016 42 000 zł | Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 150 KM, 2016 45 000 zł | Infiniti Q50 2.2d, 170 KM, 2016 57 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 42 000 zł (najlepszy wynik) | 45 000 zł | 57 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | przedni | tylny |
| Silnik | 1.7 CRDi (1 685 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 2.2d (2 143 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 141 KM | 150 KM | 170 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,6 l/100 km |
| Koszt 100 km | 56 zł (najlepszy wynik) | 56 zł (najlepszy wynik) | 59 zł |
| Zasięg | 970 km | 970 km | 970 km |
| 0–100 km/h | 10,8 s | 9,1 s | 8,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h | 218 km/h | 230 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 525 l | 532 l (najlepszy wynik) | 500 l |
| Długość | 4 745 mm | 4 802 mm | 4 790 mm |
| Szerokość | 1 815 mm | 1 855 mm | 1 820 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 417 mm | 1 455 mm |
| Masa własna | 1 524 kg (najlepszy wynik) | 1 596 kg | 1 669 kg |
| Średni przebieg | 321 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km (najlepszy wynik) | 425 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,5/5 2 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | bardzo małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Hyundai i40 I FL 1.7 CRDi
7 z 11 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
4 z 11 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Średni przebieg
Infiniti Q50 2.2d
5 z 11 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
