Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 TDCI BiTurbo vs Hyundai i40 I FL 1.7 CRDi vs Peugeot 508 I FL 2.0 HDI vs Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 TDCI BiTurbo, 210 KM, 2016 49 000 zł | Hyundai i40 I FL 1.7 CRDi, 141 KM, 2016 42 000 zł | Peugeot 508 I FL 2.0 HDI, 180 KM, 2016 40 000 zł | Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 150 KM, 2016 45 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 49 000 zł | 42 000 zł | 40 000 zł (najlepszy wynik) | 45 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 2.0 TDCI BiTurbo (1 997 cm³) | 1.7 CRDi (1 685 cm³) | 2.0 HDI (1 997 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 210 KM (najlepszy wynik) | 141 KM | 180 KM | 150 KM |
| Zużycie energii | 8,4 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 66 zł | 56 zł (najlepszy wynik) | 57 zł | 56 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 710 km | 970 km | 990 km (najlepszy wynik) | 970 km |
| 0–100 km/h | 7,9 s (najlepszy wynik) | 10,8 s | 8,5 s | 9,1 s |
| Prędkość maksymalna | 233 km/h (najlepszy wynik) | 203 km/h | 230 km/h | 218 km/h |
| Bagażnik | 429 l | 525 l | 497 l | 532 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 871 mm | 4 745 mm | 4 830 mm | 4 802 mm |
| Szerokość | 1 911 mm | 1 815 mm | 1 828 mm | 1 855 mm |
| Wysokość | 1 482 mm | 1 470 mm | 1 456 mm | 1 417 mm |
| Masa własna | 1 544 kg | 1 524 kg (najlepszy wynik) | 1 645 kg | 1 596 kg |
| Średni przebieg | 302 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | brak danych | 3,5/5 2 oceny |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | bardzo małe (najlepszy wynik) | małe | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | niespotykany | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 TDCI BiTurbo
4 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
Hyundai i40 I FL 1.7 CRDi
4 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Masa własna
- Ryzyko kradzieży
Peugeot 508 I FL 2.0 HDI
4 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zasięg
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
3 z 12 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik