Audi A4 B9 2.0 TDI vs Peugeot 508 I FL 2.0 HDI vs Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI vs BMW 3 F30 FL 20d
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A4 B9 2.0 TDI, 190 KM, 2016 62 000 zł | Peugeot 508 I FL 2.0 HDI, 180 KM, 2016 40 000 zł | Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 150 KM, 2016 45 000 zł | BMW 3 F30 FL 20d, 190 KM, 2016 58 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 62 000 zł | 40 000 zł (najlepszy wynik) | 45 000 zł | 58 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | 4x4 |
| Silnik | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 2.0 HDI (1 997 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 20d (1 995 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 190 KM (najlepszy wynik) | 180 KM | 150 KM | 190 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 62 zł | 57 zł | 56 zł (najlepszy wynik) | 65 zł |
| Zasięg | 500 km | 990 km (najlepszy wynik) | 970 km | brak danych |
| 0–100 km/h | 7,7 s | 8,5 s | 9,1 s | 7,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 237 km/h (najlepszy wynik) | 230 km/h | 218 km/h | 230 km/h |
| Bagażnik | 480 l | 497 l | 532 l (najlepszy wynik) | 495 l |
| Długość | 4 726 mm | 4 830 mm | 4 802 mm | brak danych |
| Szerokość | 1 842 mm | 1 828 mm | 1 855 mm | brak danych |
| Wysokość | 1 427 mm | 1 456 mm | 1 417 mm | brak danych |
| Masa własna | 1 555 kg (najlepszy wynik) | 1 645 kg | 1 596 kg | brak danych |
| Średni przebieg | 321 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 3,5/5 2 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | niespotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A4 B9 2.0 TDI
3 z 12 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Masa własna
Peugeot 508 I FL 2.0 HDI
5 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
3 z 12 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
BMW 3 F30 FL 20d
3 z 12 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Średni przebieg