Audi A4 B9 2.0 TDI vs Opel Insignia I FL 2.0 CDTI vs Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI vs Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A4 B9 2.0 TDI, 190 KM, 2016 62 000 zł | Opel Insignia I FL 2.0 CDTI, 163 KM, 2016 31 000 zł | Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 150 KM, 2016 45 000 zł | Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM, 150 KM, 2016 53 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 62 000 zł | 31 000 zł (najlepszy wynik) | 45 000 zł | 53 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | tylny |
| Silnik | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 2.0 CDTI (1 956 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 2.2 JTDM (2 143 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 190 KM (najlepszy wynik) | 163 KM | 150 KM | 150 KM |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 8,0 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,6 l/100 km |
| Koszt 100 km | 62 zł | 62 zł | 56 zł (najlepszy wynik) | 59 zł |
| Zasięg | 500 km | 880 km | 970 km (najlepszy wynik) | 680 km |
| 0–100 km/h | 7,7 s (najlepszy wynik) | 9,6 s | 9,1 s | 8,2 s |
| Prędkość maksymalna | 237 km/h (najlepszy wynik) | 210 km/h | 218 km/h | 220 km/h |
| Bagażnik | 480 l | 500 l | 532 l (najlepszy wynik) | 480 l |
| Długość | 4 726 mm | 4 842 mm | 4 802 mm | 4 639 mm |
| Szerokość | 1 842 mm | 1 858 mm | 1 855 mm | 1 860 mm |
| Wysokość | 1 427 mm | 1 484 mm | 1 417 mm | 1 436 mm |
| Masa własna | 1 555 kg | 1 428 kg (najlepszy wynik) | 1 596 kg | 1 445 kg |
| Średni przebieg | 321 000 km | 302 000 km | 321 000 km | 175 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 3,5/5 2 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | duże | bardzo duże | bardzo małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niedostępny | niespotykany | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A4 B9 2.0 TDI
4 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Dostępność ogłoszeń
Opel Insignia I FL 2.0 CDTI
2 z 12 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Masa własna
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
4 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bagażnik
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM
2 z 12 porównań wygrywa
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży