
Volvo V40 III 1.6 T2 vs Kia Ceed II 1.6 GDI vs BMW 1 F20 FL 18i
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 34 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | tylny |
| Silnik | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 18i (1 499 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 120 KM | 135 KM | 136 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,2 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 40 zł (najlepszy wynik) | 42 zł | 46 zł |
| Zasięg | 890 km (najlepszy wynik) | 740 km | 650 km |
| 0–100 km/h | 10,9 s | 9,9 s | 8,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 195 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 335 l | 380 l (najlepszy wynik) | 360 l |
| Długość | 4 369 mm | 4 310 mm | 4 329 mm |
| Szerokość | 1 783 mm | 1 780 mm | 1 765 mm |
| Wysokość | 1 420 mm | 1 470 mm | 1 440 mm |
| Masa własna | brak danych | 1 241 kg (najlepszy wynik) | 1 375 kg |
| Średni przebieg | 264 000 km | 250 000 km | 222 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 3,0/5 2 oceny | 3,8/5 6 ocen (najlepszy wynik) | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niedostępny | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volvo V40 III 1.6 T2
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Kia Ceed II 1.6 GDI
5 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Bagażnik
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży
BMW 1 F20 FL 18i
5 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń

