
Volvo V40 III 1.6 T2 vs DS DS4 I 1.2 THP vs Audi A3 III 1.4 TFSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 34 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł | 43 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 1.2 THP (1 199 cm³) | 1.4 TFSI (1 390 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 120 KM | 130 KM (najlepszy wynik) | 125 KM |
| Zużycie energii | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,2 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 40 zł (najlepszy wynik) | 47 zł | 42 zł |
| Zasięg | 890 km (najlepszy wynik) | 730 km | 680 km |
| 0–100 km/h | 10,9 s | 9,9 s | 9,4 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 196 km/h | 206 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 335 l | 359 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 369 mm | 4 275 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 783 mm | 1 810 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 420 mm | 1 526 mm | 1 425 mm |
| Masa własna | brak danych | 1 255 kg (najlepszy wynik) | 1 280 kg |
| Średni przebieg | 264 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,0/5 2 oceny | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | średnie | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volvo V40 III 1.6 T2
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
DS DS4 I 1.2 THP
3 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- Masa własna
- Średni przebieg
Audi A3 III 1.4 TFSI
5 z 13 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń

