Volvo V40 III 1.6 T2 vs Citroen C4 II FL 1.2 PureTech vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Ford Focus Mk3 FL 1.6 Duratec Ti-VCR
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | Citroen C4 II FL 1.2 PureTech, 110 KM, 2015 23 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | Ford Focus Mk3 FL 1.6 Duratec Ti-VCR, 125 KM, 2015 25 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 34 000 zł | 23 000 zł (najlepszy wynik) | 39 000 zł | 25 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 1.2 PureTech (1 199 cm³) | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 1.6 Duratec Ti-VCR (1 596 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 120 KM | 110 KM | 122 KM | 125 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,0 l/100 km | 6,9 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,6 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| Koszt 100 km | 40 zł (najlepszy wynik) | 40 zł (najlepszy wynik) | 44 zł | 44 zł |
| Zasięg | 890 km (najlepszy wynik) | 870 km | 720 km | 700 km |
| 0–100 km/h | 10,9 s | 11,9 s | 9,3 s (najlepszy wynik) | 10,9 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 182 km/h | 203 km/h (najlepszy wynik) | 196 km/h |
| Bagażnik | 335 l | 408 l (najlepszy wynik) | 380 l | 316 l |
| Długość | 4 369 mm | 4 329 mm | 4 255 mm | 4 360 mm |
| Szerokość | 1 783 mm | 1 789 mm | 1 790 mm | 1 823 mm |
| Wysokość | 1 420 mm | 1 489 mm | 1 452 mm | 1 469 mm |
| Masa własna | brak danych | 1 200 kg (najlepszy wynik) | 1 225 kg | brak danych |
| Średni przebieg | 264 000 km | 172 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km | 222 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,0/5 2 oceny (najlepszy wynik) | 3,0/5 4 oceny (najlepszy wynik) | 1,0/5 1 ocena | 1,0/5 1 ocena |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | tani (najlepszy wynik) |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe | bardzo małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volvo V40 III 1.6 T2
4 z 15 porównań wygrywa
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
Citroen C4 II FL 1.2 PureTech
9 z 15 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
2 z 15 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
Ford Focus Mk3 FL 1.6 Duratec Ti-VCR
4 z 15 porównań wygrywa
- Moc
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń