
Volvo V40 III 1.6 T2 vs BMW 1 F20 FL 16i vs DS DS4 I 1.6 VTi
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | BMW 1 F20 FL 16i, 109 KM, 2015 33 000 zł | DS DS4 I 1.6 VTi, 120 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 34 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 33 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | tylny | przedni |
| Silnik | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 16i (1 499 cm³) | 1.6 VTi (1 598 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 120 KM (najlepszy wynik) | 109 KM | 120 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,0 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,8 l/100 km |
| Koszt 100 km | 40 zł | 39 zł (najlepszy wynik) | 45 zł |
| Zasięg | 890 km (najlepszy wynik) | 780 km | 770 km |
| 0–100 km/h | 10,9 s | 10,9 s | 10,8 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h (najlepszy wynik) | 193 km/h |
| Bagażnik | 335 l | 360 l (najlepszy wynik) | 359 l |
| Długość | 4 369 mm | 4 329 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 1 783 mm | 1 765 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 420 mm | 1 440 mm | 1 526 mm |
| Masa własna | brak danych | 1 380 kg | 1 360 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 264 000 km | 222 000 km | 139 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 3,0/5 2 oceny | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volvo V40 III 1.6 T2
5 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- Zasięg
- Prędkość maksymalna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
BMW 1 F20 FL 16i
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Dostępność ogłoszeń
DS DS4 I 1.6 VTi
5 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- 0–100 km/h
- Masa własna
- Średni przebieg

