
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI vs BMW 3 F30 FL 20d vs Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 184 KM, 2016 49 000 zł | BMW 3 F30 FL 20d, 190 KM, 2016 55 000 zł | Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D, 150 KM, 2016 50 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 49 000 zł (najlepszy wynik) | 55 000 zł | 50 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | tylny | przedni |
| Silnik | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 20d (1 995 cm³) | 2.2 SKYACTIV-D (2 191 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 184 KM | 190 KM (najlepszy wynik) | 150 KM |
| Zużycie energii | 7,9 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,7 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 62 zł | 63 zł | 60 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 890 km (najlepszy wynik) | 700 km | 810 km |
| 0–100 km/h | 8,1 s | 7,2 s (najlepszy wynik) | 9,8 s |
| Prędkość maksymalna | 232 km/h (najlepszy wynik) | 230 km/h | 204 km/h |
| Bagażnik | 532 l (najlepszy wynik) | 440 l | 483 l |
| Długość | 4 802 mm | 4 633 mm | 4 870 mm |
| Szerokość | 1 855 mm | 1 811 mm | 1 840 mm |
| Wysokość | 1 417 mm | 1 434 mm | 1 450 mm |
| Masa własna | 1 607 kg | 1 525 kg | 1 420 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 321 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) | 450 000 km |
| Ocena użytkowników | 5,0/5 1 ocena | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni (najlepszy wynik) | drogi | drogi |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | duże (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zasięg
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
BMW 3 F30 FL 20d
5 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D
5 z 14 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
