Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Volkswagen Golf VII 1.2 TSI vs Audi A3 III 1.4 TFSI vs Mazda 3 III 2.0 SKYACTIV-G
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | Mazda 3 III 2.0 SKYACTIV-G, 120 KM, 2015 41 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 39 000 zł | 36 000 zł (najlepszy wynik) | 43 000 zł | 41 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.4 TFSI (1 390 cm³) | 2.0 SKYACTIV-G (1 998 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 122 KM | 105 KM | 125 KM (najlepszy wynik) | 120 KM |
| Zużycie energii | 7,6 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| Koszt 100 km | 44 zł | 39 zł (najlepszy wynik) | 42 zł | 41 zł |
| Zasięg | 720 km | 820 km (najlepszy wynik) | 680 km | 720 km |
| 0–100 km/h | 9,3 s | 10,2 s | 9,4 s | 8,9 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h | 192 km/h | 206 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 364 l |
| Długość | 4 255 mm | 4 255 mm | 4 310 mm | 4 465 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 1 790 mm | 1 780 mm | 2 053 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 452 mm | 1 425 mm | 1 450 mm |
| Masa własna | 1 225 kg | 1 210 kg (najlepszy wynik) | 1 280 kg | 1 280 kg |
| Średni przebieg | 236 000 km | 183 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km | 280 000 km |
| Ocena użytkowników | 1,0/5 1 ocena | brak danych | brak danych | 4,6/5 21 ocen (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | bardzo duże | duże (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny | średnio dostępny | popularny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
1 z 14 porównań wygrywa
- Bagażnik
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bagażnik
- Masa własna
- Średni przebieg
Audi A3 III 1.4 TFSI
4 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
Mazda 3 III 2.0 SKYACTIV-G
5 z 14 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń