Volkswagen Golf VII 1.2 TSI vs Toyota Auris II FL 1.2 T vs DS DS4 I 1.2 THP vs Nissan Pulsar 1.2 DIG-T
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | Toyota Auris II FL 1.2 T, 116 KM, 2015 35 000 zł | DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | Nissan Pulsar 1.2 DIG-T, 115 KM, 2015 26 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 36 000 zł | 35 000 zł | 35 000 zł | 26 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.2 T (1 197 cm³) | 1.2 THP (1 199 cm³) | 1.2 DIG-T (1 197 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 105 KM | 116 KM | 130 KM (najlepszy wynik) | 115 KM |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 6,8 l/100 km | 8,2 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 39 zł (najlepszy wynik) | 47 zł | 42 zł |
| Zasięg | 820 km (najlepszy wynik) | 740 km | 730 km | 630 km |
| 0–100 km/h | 10,2 s | 10,1 s | 9,9 s (najlepszy wynik) | 10,7 s |
| Prędkość maksymalna | 192 km/h | 190 km/h | 196 km/h (najlepszy wynik) | 190 km/h |
| Bagażnik | 380 l | 360 l | 359 l | 385 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 255 mm | 4 330 mm | 4 275 mm | 4 387 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 1 760 mm | 1 810 mm | 2 017 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 475 mm | 1 526 mm | 1 520 mm |
| Masa własna | 1 210 kg | 1 190 kg (najlepszy wynik) | 1 255 kg | 1 258 kg |
| Średni przebieg | 183 000 km | 205 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) | 183 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,0/5 1 ocena | brak danych | 4,0/5 4 oceny (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | duże | średnie | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
4 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Dostępność ogłoszeń
Toyota Auris II FL 1.2 T
2 z 13 porównań wygrywa
- Koszt 100 km
- Masa własna
DS DS4 I 1.2 THP
4 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
Nissan Pulsar 1.2 DIG-T
4 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Bagażnik
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży