Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Renault Megane III FL 1.2 TCe vs Seat Leon III 1.4 TSI vs Kia Ceed II 1.6 GDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 140 KM, 2015 41 000 zł | Renault Megane III FL 1.2 TCe, 130 KM, 2015 27 000 zł | Seat Leon III 1.4 TSI, 150 KM, 2015 40 000 zł | Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 41 000 zł | 27 000 zł (najlepszy wynik) | 40 000 zł | 33 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.2 TCe (1 197 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 140 KM | 130 KM | 150 KM (najlepszy wynik) | 135 KM |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 7,8 l/100 km | 8,4 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 46 zł | 45 zł | 48 zł | 42 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 690 km | 770 km (najlepszy wynik) | 600 km | 740 km |
| 0–100 km/h | 8,4 s | 9,7 s | 8,0 s (najlepszy wynik) | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 212 km/h | 190 km/h | 215 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 372 l | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 255 mm | 4 302 mm | 4 370 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 1 808 mm | 1 816 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 471 mm | 1 459 mm | 1 470 mm |
| Masa własna | 1 268 kg | brak danych | 1 141 kg (najlepszy wynik) | 1 241 kg |
| Średni przebieg | 236 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) | 222 000 km | 250 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 2,8/5 9 ocen | 3,8/5 6 ocen (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bezpieczny | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | średnie | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | niedostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
2 z 14 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Bezpieczeństwo
Renault Megane III FL 1.2 TCe
4 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
Seat Leon III 1.4 TSI
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Masa własna
- Bezpieczeństwo
- Dostępność ogłoszeń
Kia Ceed II 1.6 GDI
6 z 14 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Ocena użytkowników
- Bezpieczeństwo
- Ryzyko kradzieży