
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI vs Nissan Pulsar 1.2 DIG-T vs Toyota Auris II 1.6 Valvematic
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | Nissan Pulsar 1.2 DIG-T, 115 KM, 2015 26 000 zł | Toyota Auris II 1.6 Valvematic, 130 KM, 2015 39 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 36 000 zł | 26 000 zł (najlepszy wynik) | 39 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.2 DIG-T (1 197 cm³) | 1.6 Valvematic (1 598 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 105 KM | 115 KM | 130 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 42 zł | 45 zł |
| Zasięg | 820 km (najlepszy wynik) | 630 km | 640 km |
| 0–100 km/h | 10,2 s | 10,7 s | 10,0 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 192 km/h | 190 km/h | 200 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 380 l | 385 l (najlepszy wynik) | 360 l |
| Długość | 4 255 mm | 4 387 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 2 017 mm | 1 760 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 520 mm | 1 460 mm |
| Masa własna | 1 210 kg (najlepszy wynik) | 1 258 kg | 1 250 kg |
| Średni przebieg | 183 000 km (najlepszy wynik) | 183 000 km (najlepszy wynik) | 264 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 4,0/5 4 oceny (najlepszy wynik) | 2,0/5 1 ocena |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | duże |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Masa własna
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Nissan Pulsar 1.2 DIG-T
5 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży
Toyota Auris II 1.6 Valvematic
4 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bezawaryjność


