Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi vs Seat Leon III 1.4 TSI vs Audi A3 III 1.4 TFSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 140 KM, 2015 41 000 zł | Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi, 120 KM, 2015 35 000 zł | Seat Leon III 1.4 TSI, 125 KM, 2015 37 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 150 KM, 2015 46 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 41 000 zł | 35 000 zł (najlepszy wynik) | 37 000 zł | 46 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.0 T-GDi (998 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.4 TFSI (1 395 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 140 KM | 120 KM | 125 KM | 150 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,9 l/100 km | 7,1 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 46 zł | 42 zł | 46 zł | 41 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 690 km | 730 km (najlepszy wynik) | 630 km | 700 km |
| 0–100 km/h | 8,4 s | 11,1 s | 9,1 s | 8,2 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 212 km/h | 190 km/h | 203 km/h | 220 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l |
| Długość | 4 255 mm | 4 310 mm | 4 370 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 1 780 mm | 1 816 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 470 mm | 1 459 mm | 1 425 mm |
| Masa własna | 1 268 kg | 1 204 kg (najlepszy wynik) | 1 233 kg | 1 300 kg |
| Średni przebieg | 236 000 km | 194 000 km (najlepszy wynik) | 222 000 km | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 3,0/5 23 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | średnie | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | popularny (najlepszy wynik) | średnio dostępny | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
0 z 11 porównań wygrywa
Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi
6 z 11 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zasięg
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Seat Leon III 1.4 TSI
0 z 11 porównań wygrywa
Audi A3 III 1.4 TFSI
5 z 11 porównań wygrywa
- Moc
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna