
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Kia Ceed II 1.4
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | Kia Ceed II 1.4, 100 KM, 2015 29 000 zł | |
|---|---|---|
| Cena średnia | 39 000 zł | 29 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 1.4 (1 396 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna |
| Moc | 122 KM (najlepszy wynik) | 100 KM |
| Zużycie energii | 7,6 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 44 zł | 39 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 720 km | 790 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 9,3 s (najlepszy wynik) | 12,8 s |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h (najlepszy wynik) | 182 km/h |
| Bagażnik | 380 l | 380 l |
| Długość | 4 255 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 470 mm |
| Masa własna | 1 225 kg | 1 183 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 236 000 km (najlepszy wynik) | 250 000 km |
| Ocena użytkowników | 1,0/5 1 ocena | 4,1/5 10 ocen (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niedostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
5 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Kia Ceed II 1.4
8 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży


