Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Kia Ceed II 1.6 GDI vs BMW 1 F20 FL 18i vs Mazda 3 III 2.0 SKYACTIV-G
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | Mazda 3 III 2.0 SKYACTIV-G, 120 KM, 2015 41 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 39 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł | 41 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | tylny | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 18i (1 499 cm³) | 2.0 SKYACTIV-G (1 998 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 122 KM | 135 KM | 136 KM (najlepszy wynik) | 120 KM |
| Zużycie energii | 7,6 l/100 km | 7,2 l/100 km | 8,0 l/100 km | 7,1 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 44 zł | 42 zł | 46 zł | 41 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 720 km | 740 km (najlepszy wynik) | 650 km | 720 km |
| 0–100 km/h | 9,3 s | 9,9 s | 8,5 s (najlepszy wynik) | 8,9 s |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h | 195 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 360 l | 364 l |
| Długość | 4 255 mm | 4 310 mm | 4 329 mm | 4 465 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 1 780 mm | 1 765 mm | 2 053 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 470 mm | 1 440 mm | 1 450 mm |
| Masa własna | 1 225 kg (najlepszy wynik) | 1 241 kg | 1 375 kg | 1 280 kg |
| Średni przebieg | 236 000 km | 250 000 km | 222 000 km (najlepszy wynik) | 280 000 km |
| Ocena użytkowników | 1,0/5 1 ocena | 3,8/5 6 ocen | brak danych | 4,6/5 21 ocen (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | niedostępny | rzadko spotykany | popularny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
2 z 14 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Masa własna
Kia Ceed II 1.6 GDI
4 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Bagażnik
- Ryzyko kradzieży
BMW 1 F20 FL 18i
4 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
Mazda 3 III 2.0 SKYACTIV-G
5 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń