Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Kia Ceed II 1.6 GDI vs Audi A3 III 1.4 TFSI vs Seat Leon III 1.4 TSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 140 KM, 2015 41 000 zł | Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 150 KM, 2015 46 000 zł | Seat Leon III 1.4 TSI, 150 KM, 2015 40 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 41 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 46 000 zł | 40 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.4 TFSI (1 395 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 140 KM | 135 KM | 150 KM (najlepszy wynik) | 150 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,1 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,4 l/100 km |
| Koszt 100 km | 46 zł | 42 zł | 41 zł (najlepszy wynik) | 48 zł |
| Zasięg | 690 km | 740 km (najlepszy wynik) | 700 km | 600 km |
| 0–100 km/h | 8,4 s | 9,9 s | 8,2 s | 8,0 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 212 km/h | 195 km/h | 220 km/h (najlepszy wynik) | 215 km/h |
| Bagażnik | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l |
| Długość | 4 255 mm | 4 310 mm | 4 310 mm | 4 370 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 816 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 470 mm | 1 425 mm | 1 459 mm |
| Masa własna | 1 268 kg | 1 241 kg | 1 300 kg | 1 141 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 236 000 km | 250 000 km | 236 000 km | 222 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,8/5 6 ocen (najlepszy wynik) | brak danych | 2,8/5 9 ocen |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | niedostępny | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
0 z 12 porównań wygrywa
Kia Ceed II 1.6 GDI
4 z 12 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży
Audi A3 III 1.4 TFSI
4 z 12 porównań wygrywa
- Moc
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
Seat Leon III 1.4 TSI
5 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Masa własna
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń