Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Hyundai i30 II 1.6 GDI vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs DS DS4 I 1.2 THP
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 140 KM, 2015 41 000 zł | Hyundai i30 II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 35 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 41 000 zł | 35 000 zł (najlepszy wynik) | 39 000 zł | 35 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 1.2 THP (1 199 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 140 KM (najlepszy wynik) | 135 KM | 122 KM | 130 KM |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 6,8 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,6 l/100 km | 8,2 l/100 km |
| Koszt 100 km | 46 zł | 39 zł (najlepszy wynik) | 44 zł | 47 zł |
| Zasięg | 690 km | 780 km (najlepszy wynik) | 720 km | 730 km |
| 0–100 km/h | 8,4 s (najlepszy wynik) | 9,9 s | 9,3 s | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 212 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h | 203 km/h | 196 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 378 l | 380 l (najlepszy wynik) | 359 l |
| Długość | 4 255 mm | 4 300 mm | 4 255 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 1 780 mm | 1 790 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 470 mm | 1 452 mm | 1 526 mm |
| Masa własna | 1 268 kg | 1 193 kg (najlepszy wynik) | 1 225 kg | 1 255 kg |
| Średni przebieg | 236 000 km | 236 000 km | 236 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | 4,3/5 6 ocen (najlepszy wynik) | 1,0/5 1 ocena | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niedostępny | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
5 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Dostępność ogłoszeń
Hyundai i30 II 1.6 GDI
7 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
2 z 13 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Dostępność ogłoszeń
DS DS4 I 1.2 THP
3 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń