Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Hyundai i30 II 1.6 GDI vs Opel Astra K 1.4 Turbo vs DS DS4 I 1.6 VTi
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | Hyundai i30 II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 35 000 zł | Opel Astra K 1.4 Turbo, 125 KM, 2015 32 000 zł | DS DS4 I 1.6 VTi, 120 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 39 000 zł | 35 000 zł | 32 000 zł (najlepszy wynik) | 33 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.4 Turbo (1 399 cm³) | 1.6 VTi (1 598 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 122 KM | 135 KM (najlepszy wynik) | 125 KM | 120 KM |
| Zużycie energii | 7,6 l/100 km | 6,8 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,8 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| Koszt 100 km | 44 zł | 39 zł (najlepszy wynik) | 45 zł | 45 zł |
| Zasięg | 720 km | 780 km (najlepszy wynik) | 770 km | 770 km |
| 0–100 km/h | 9,3 s | 9,9 s | 9,2 s (najlepszy wynik) | 10,8 s |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h | 195 km/h | 205 km/h (najlepszy wynik) | 193 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 378 l | 370 l | 359 l |
| Długość | 4 255 mm | 4 300 mm | 4 370 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 1 780 mm | 1 871 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 470 mm | 1 485 mm | 1 526 mm |
| Masa własna | 1 225 kg | 1 193 kg (najlepszy wynik) | 1 278 kg | 1 360 kg |
| Średni przebieg | 236 000 km | 236 000 km | 222 000 km | 139 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 1,0/5 1 ocena | 4,3/5 6 ocen (najlepszy wynik) | 3,7/5 3 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo małe (najlepszy wynik) | duże | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | niedostępny | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
1 z 13 porównań wygrywa
- Bagażnik
Hyundai i30 II 1.6 GDI
7 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży
Opel Astra K 1.4 Turbo
4 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Dostępność ogłoszeń
DS DS4 I 1.6 VTi
1 z 13 porównań wygrywa
- Średni przebieg