
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI vs BMW 1 F20 14i vs Nissan Pulsar 1.2 DIG-T
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | BMW 1 F20 14i, 102 KM, 2015 30 000 zł | Nissan Pulsar 1.2 DIG-T, 115 KM, 2015 26 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 36 000 zł | 30 000 zł | 26 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | tylny | przedni |
| Silnik | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 14i (1 598 cm³) | 1.2 DIG-T (1 197 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 105 KM | 102 KM | 115 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 6,8 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 39 zł (najlepszy wynik) | 42 zł |
| Zasięg | 820 km (najlepszy wynik) | 760 km | 630 km |
| 0–100 km/h | 10,2 s (najlepszy wynik) | 11,2 s | 10,7 s |
| Prędkość maksymalna | 192 km/h | 195 km/h (najlepszy wynik) | 190 km/h |
| Bagażnik | 380 l | 360 l | 385 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 255 mm | 4 324 mm | 4 387 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 1 765 mm | 2 017 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 421 mm | 1 520 mm |
| Masa własna | 1 210 kg (najlepszy wynik) | 1 365 kg | 1 258 kg |
| Średni przebieg | 183 000 km (najlepszy wynik) | 222 000 km | 183 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | 5,0/5 1 ocena (najlepszy wynik) | 4,0/5 4 oceny |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- 0–100 km/h
- Masa własna
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
BMW 1 F20 14i
4 z 14 porównań wygrywa
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
Nissan Pulsar 1.2 DIG-T
5 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży


