
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI vs BMW 1 F20 FL 16i vs BMW 1 F20 14i
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | BMW 1 F20 FL 16i, 109 KM, 2015 33 000 zł | BMW 1 F20 14i, 102 KM, 2015 30 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 36 000 zł | 33 000 zł | 30 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | tylny | tylny |
| Silnik | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 16i (1 499 cm³) | 14i (1 598 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 105 KM | 109 KM (najlepszy wynik) | 102 KM |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 6,8 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł | 39 zł | 39 zł |
| Zasięg | 820 km (najlepszy wynik) | 780 km | 760 km |
| 0–100 km/h | 10,2 s (najlepszy wynik) | 10,9 s | 11,2 s |
| Prędkość maksymalna | 192 km/h | 195 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 360 l | 360 l |
| Długość | 4 255 mm | 4 329 mm | 4 324 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 1 765 mm | 1 765 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 440 mm | 1 421 mm |
| Masa własna | 1 210 kg (najlepszy wynik) | 1 380 kg | 1 365 kg |
| Średni przebieg | 183 000 km (najlepszy wynik) | 222 000 km | 222 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 5,0/5 1 ocena |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
7 z 11 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Zasięg
- 0–100 km/h
- Bagażnik
- Masa własna
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
BMW 1 F20 FL 16i
4 z 11 porównań wygrywa
- Moc
- Zużycie energii
- Prędkość maksymalna
- Dostępność ogłoszeń
BMW 1 F20 14i
3 z 11 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Prędkość maksymalna
- Bezawaryjność


