
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs BMW 1 F20 FL 16i vs Audi A3 III 1.2 TFSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | BMW 1 F20 FL 16i, 109 KM, 2015 33 000 zł | Audi A3 III 1.2 TFSI, 110 KM, 2015 40 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 39 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 40 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | tylny | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 16i (1 499 cm³) | 1.2 TFSI (1 197 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 122 KM (najlepszy wynik) | 109 KM | 110 KM |
| Zużycie energii | 7,6 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 44 zł | 39 zł (najlepszy wynik) | 39 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 720 km | 780 km (najlepszy wynik) | 750 km |
| 0–100 km/h | 9,3 s (najlepszy wynik) | 10,9 s | 10,1 s |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h | 198 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 360 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 255 mm | 4 329 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 1 765 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 440 mm | 1 425 mm |
| Masa własna | 1 225 kg (najlepszy wynik) | 1 380 kg | 1 255 kg |
| Średni przebieg | 236 000 km | 222 000 km | 183 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 1,0/5 1 ocena | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
5 z 12 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Masa własna
BMW 1 F20 FL 16i
5 z 12 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Dostępność ogłoszeń
Audi A3 III 1.2 TFSI
5 z 12 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Bezawaryjność


