Volkswagen Golf VII 1.2 TSI vs Audi A3 III 1.2 TFSI vs Volvo V40 III 1.6 T2 vs Seat Leon III 1.2 TSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | Audi A3 III 1.2 TFSI, 110 KM, 2015 40 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 36 000 zł | 40 000 zł | 34 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.2 TFSI (1 197 cm³) | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 105 KM | 110 KM | 120 KM (najlepszy wynik) | 110 KM |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,0 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 39 zł (najlepszy wynik) | 40 zł | 41 zł |
| Zasięg | 820 km | 750 km | 890 km (najlepszy wynik) | 700 km |
| 0–100 km/h | 10,2 s | 10,1 s | 10,9 s | 9,9 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 192 km/h | 198 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h | 194 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 335 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 255 mm | 4 310 mm | 4 369 mm | 4 370 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 1 780 mm | 1 783 mm | 1 816 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 425 mm | 1 420 mm | 1 459 mm |
| Masa własna | 1 210 kg | 1 255 kg | brak danych | 1 206 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 183 000 km | 183 000 km | 264 000 km | 172 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 3,0/5 2 oceny | 4,3/5 3 oceny (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | tani (najlepszy wynik) |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny | rzadko spotykany | rzadko spotykany | popularny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
3 z 15 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
Audi A3 III 1.2 TFSI
5 z 15 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
Volvo V40 III 1.6 T2
4 z 15 porównań wygrywa
- Moc
- Zasięg
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
Seat Leon III 1.2 TSI
9 z 15 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- 0–100 km/h
- Bagażnik
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń