
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Audi A3 III 1.2 TFSI vs Toyota Auris II 1.6 Valvematic
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | Audi A3 III 1.2 TFSI, 110 KM, 2015 40 000 zł | Toyota Auris II 1.6 Valvematic, 130 KM, 2015 39 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 39 000 zł (najlepszy wynik) | 40 000 zł | 39 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 1.2 TFSI (1 197 cm³) | 1.6 Valvematic (1 598 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 122 KM | 110 KM | 130 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,6 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,8 l/100 km |
| Koszt 100 km | 44 zł | 39 zł (najlepszy wynik) | 45 zł |
| Zasięg | 720 km | 750 km (najlepszy wynik) | 640 km |
| 0–100 km/h | 9,3 s (najlepszy wynik) | 10,1 s | 10,0 s |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h (najlepszy wynik) | 198 km/h | 200 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 360 l |
| Długość | 4 255 mm | 4 310 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 1 780 mm | 1 760 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 425 mm | 1 460 mm |
| Masa własna | 1 225 kg (najlepszy wynik) | 1 255 kg | 1 250 kg |
| Średni przebieg | 236 000 km | 183 000 km (najlepszy wynik) | 264 000 km |
| Ocena użytkowników | 1,0/5 1 ocena | brak danych | 2,0/5 1 ocena (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | duże (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
6 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Masa własna
- Dostępność ogłoszeń
Audi A3 III 1.2 TFSI
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
Toyota Auris II 1.6 Valvematic
5 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży


