Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Audi A3 III 1.2 TFSI vs Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi vs Audi A3 III 1.4 TFSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | Audi A3 III 1.2 TFSI, 110 KM, 2015 40 000 zł | Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi, 120 KM, 2015 35 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 39 000 zł | 40 000 zł | 35 000 zł (najlepszy wynik) | 43 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 1.2 TFSI (1 197 cm³) | 1.0 T-GDi (998 cm³) | 1.4 TFSI (1 390 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 122 KM | 110 KM | 120 KM | 125 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,6 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 44 zł | 39 zł (najlepszy wynik) | 42 zł | 42 zł |
| Zasięg | 720 km | 750 km (najlepszy wynik) | 730 km | 680 km |
| 0–100 km/h | 9,3 s (najlepszy wynik) | 10,1 s | 11,1 s | 9,4 s |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h | 198 km/h | 190 km/h | 206 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l |
| Długość | 4 255 mm | 4 310 mm | 4 310 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 790 mm | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 452 mm | 1 425 mm | 1 470 mm | 1 425 mm |
| Masa własna | 1 225 kg | 1 255 kg | 1 204 kg (najlepszy wynik) | 1 280 kg |
| Średni przebieg | 236 000 km | 183 000 km (najlepszy wynik) | 194 000 km | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | 1,0/5 1 ocena | brak danych | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | popularny (najlepszy wynik) | średnio dostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
1 z 12 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
Audi A3 III 1.2 TFSI
5 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi
4 z 12 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Masa własna
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Audi A3 III 1.4 TFSI
3 z 12 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Bezawaryjność