
Toyota Auris II 1.6 Valvematic vs Volvo V40 III 1.6 T2 vs Seat Leon III 1.4 TSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Toyota Auris II 1.6 Valvematic, 130 KM, 2015 39 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | Seat Leon III 1.4 TSI, 125 KM, 2015 37 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 39 000 zł | 34 000 zł (najlepszy wynik) | 37 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 Valvematic (1 598 cm³) | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 130 KM (najlepszy wynik) | 120 KM | 125 KM |
| Zużycie energii | 7,8 l/100 km | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,9 l/100 km |
| Koszt 100 km | 45 zł | 40 zł (najlepszy wynik) | 46 zł |
| Zasięg | 640 km | 890 km (najlepszy wynik) | 630 km |
| 0–100 km/h | 10,0 s | 10,9 s | 9,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | 195 km/h | 203 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 360 l | 335 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 275 mm | 4 369 mm | 4 370 mm |
| Szerokość | 1 760 mm | 1 783 mm | 1 816 mm |
| Wysokość | 1 460 mm | 1 420 mm | 1 459 mm |
| Masa własna | 1 250 kg | brak danych | 1 233 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 264 000 km | 264 000 km | 222 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 2,0/5 1 ocena | 3,0/5 2 oceny (najlepszy wynik) | 3,0/5 23 oceny |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | duże | małe (najlepszy wynik) | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | niespotykany | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Toyota Auris II 1.6 Valvematic
2 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Bezawaryjność
Volvo V40 III 1.6 T2
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
Seat Leon III 1.4 TSI
6 z 14 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Masa własna
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń


