
Toyota Auris II FL 1.2 T vs DS DS4 I 1.6 VTi vs Audi A3 III 1.4 TFSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Toyota Auris II FL 1.2 T, 116 KM, 2015 35 000 zł | DS DS4 I 1.6 VTi, 120 KM, 2015 33 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 35 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 43 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.2 T (1 197 cm³) | 1.6 VTi (1 598 cm³) | 1.4 TFSI (1 390 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 116 KM | 120 KM | 125 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 6,8 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,8 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 45 zł | 42 zł |
| Zasięg | 740 km | 770 km (najlepszy wynik) | 680 km |
| 0–100 km/h | 10,1 s | 10,8 s | 9,4 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h | 193 km/h | 206 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 360 l | 359 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 330 mm | 4 275 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 760 mm | 1 810 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 475 mm | 1 526 mm | 1 425 mm |
| Masa własna | 1 190 kg (najlepszy wynik) | 1 360 kg | 1 280 kg |
| Średni przebieg | 205 000 km | 139 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,0/5 1 ocena | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | duże | średnie (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Toyota Auris II FL 1.2 T
3 z 13 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Masa własna
DS DS4 I 1.6 VTi
4 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
Audi A3 III 1.4 TFSI
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń

