Seat Leon III 1.4 TSI vs Volvo V40 III 1.6 T2 vs Seat Leon III 1.2 TSI vs Audi A3 III 1.4 TFSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Seat Leon III 1.4 TSI, 150 KM, 2015 40 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 150 KM, 2015 46 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 40 000 zł | 34 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 46 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.4 TFSI (1 395 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 150 KM (najlepszy wynik) | 120 KM | 110 KM | 150 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 8,4 l/100 km | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,1 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| Koszt 100 km | 48 zł | 40 zł (najlepszy wynik) | 41 zł | 41 zł |
| Zasięg | 600 km | 890 km (najlepszy wynik) | 700 km | 700 km |
| 0–100 km/h | 8,0 s (najlepszy wynik) | 10,9 s | 9,9 s | 8,2 s |
| Prędkość maksymalna | 215 km/h | 195 km/h | 194 km/h | 220 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 335 l | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 370 mm | 4 369 mm | 4 370 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 816 mm | 1 783 mm | 1 816 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 459 mm | 1 420 mm | 1 459 mm | 1 425 mm |
| Masa własna | 1 141 kg (najlepszy wynik) | brak danych | 1 206 kg | 1 300 kg |
| Średni przebieg | 222 000 km | 264 000 km | 172 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | 2,8/5 9 ocen | 3,0/5 2 oceny | 4,3/5 3 oceny (najlepszy wynik) | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | tani (najlepszy wynik) | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | małe (najlepszy wynik) | średnie | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny | rzadko spotykany | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Seat Leon III 1.4 TSI
4 z 15 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Bagażnik
- Masa własna
Volvo V40 III 1.6 T2
5 z 15 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
Seat Leon III 1.2 TSI
7 z 15 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Audi A3 III 1.4 TFSI
3 z 15 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik