
Seat Leon III 1.4 TSI vs Volvo V40 III 1.6 T2 vs Hyundai i30 II 1.6 GDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Seat Leon III 1.4 TSI, 125 KM, 2015 37 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | Hyundai i30 II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 37 000 zł | 34 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 125 KM | 120 KM | 135 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,9 l/100 km | 7,0 l/100 km | 6,8 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 46 zł | 40 zł | 39 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 630 km | 890 km (najlepszy wynik) | 780 km |
| 0–100 km/h | 9,1 s (najlepszy wynik) | 10,9 s | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h | 195 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 335 l | 378 l |
| Długość | 4 370 mm | 4 369 mm | 4 300 mm |
| Szerokość | 1 816 mm | 1 783 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 459 mm | 1 420 mm | 1 470 mm |
| Masa własna | 1 233 kg | brak danych | 1 193 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 222 000 km (najlepszy wynik) | 264 000 km | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,0/5 23 oceny | 3,0/5 2 oceny | 4,3/5 6 ocen (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | małe | bardzo małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | niedostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Seat Leon III 1.4 TSI
5 z 14 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Volvo V40 III 1.6 T2
3 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Bezawaryjność
Hyundai i30 II 1.6 GDI
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży


