Seat Leon III 1.2 TSI vs Volvo V40 III 1.6 T2 vs DS DS4 I 1.2 THP vs Renault Megane III FL 1.6
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | Renault Megane III FL 1.6, 110 KM, 2015 25 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł | 34 000 zł | 35 000 zł | 25 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 1.2 THP (1 199 cm³) | 1.6 (1 598 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 110 KM | 120 KM | 130 KM (najlepszy wynik) | 110 KM |
| Zużycie energii | 7,1 l/100 km | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,2 l/100 km | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 41 zł | 40 zł (najlepszy wynik) | 47 zł | 40 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 700 km | 890 km (najlepszy wynik) | 730 km | 860 km |
| 0–100 km/h | 9,9 s (najlepszy wynik) | 10,9 s | 9,9 s (najlepszy wynik) | 10,5 s |
| Prędkość maksymalna | 194 km/h | 195 km/h | 196 km/h (najlepszy wynik) | 190 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 335 l | 359 l | 372 l |
| Długość | 4 370 mm | 4 369 mm | 4 275 mm | 4 302 mm |
| Szerokość | 1 816 mm | 1 783 mm | 1 810 mm | 1 808 mm |
| Wysokość | 1 459 mm | 1 420 mm | 1 526 mm | 1 471 mm |
| Masa własna | 1 206 kg (najlepszy wynik) | brak danych | 1 255 kg | 1 215 kg |
| Średni przebieg | 172 000 km | 264 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) | 139 000 km |
| Ocena użytkowników | 4,3/5 3 oceny (najlepszy wynik) | 3,0/5 2 oceny | brak danych | 3,4/5 5 ocen |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | tani (najlepszy wynik) | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | małe (najlepszy wynik) | średnie | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | rzadko spotykany | popularny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Seat Leon III 1.2 TSI
8 z 16 porównań wygrywa — najwięcej
- 0–100 km/h
- Bagażnik
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Bezpieczeństwo
- Dostępność ogłoszeń
Volvo V40 III 1.6 T2
6 z 16 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bezawaryjność
- Bezpieczeństwo
- Ryzyko kradzieży
DS DS4 I 1.2 THP
5 z 16 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
- Bezpieczeństwo
Renault Megane III FL 1.6
5 z 16 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń