
Seat Leon III 1.2 TSI vs Volvo V40 III 1.6 T2 vs BMW 1 F20 FL 18i
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 34 000 zł | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | tylny |
| Silnik | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 18i (1 499 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 110 KM | 120 KM | 136 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,1 l/100 km | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 41 zł | 40 zł (najlepszy wynik) | 46 zł |
| Zasięg | 700 km | 890 km (najlepszy wynik) | 650 km |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 10,9 s | 8,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 194 km/h | 195 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 335 l | 360 l |
| Długość | 4 370 mm | 4 369 mm | 4 329 mm |
| Szerokość | 1 816 mm | 1 783 mm | 1 765 mm |
| Wysokość | 1 459 mm | 1 420 mm | 1 440 mm |
| Masa własna | 1 206 kg (najlepszy wynik) | brak danych | 1 375 kg |
| Średni przebieg | 172 000 km (najlepszy wynik) | 264 000 km | 222 000 km |
| Ocena użytkowników | 4,3/5 3 oceny (najlepszy wynik) | 3,0/5 2 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | tani (najlepszy wynik) | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Seat Leon III 1.2 TSI
8 z 15 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Bagażnik
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Volvo V40 III 1.6 T2
5 z 15 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
BMW 1 F20 FL 18i
3 z 15 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna


