Seat Leon III 1.4 TSI vs Volvo V40 III 1.6 T2 vs Audi A3 III 1.4 TFSI vs BMW 1 F20 FL 18i
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Seat Leon III 1.4 TSI, 125 KM, 2015 37 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 37 000 zł | 34 000 zł (najlepszy wynik) | 43 000 zł | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | tylny |
| Silnik | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 1.4 TFSI (1 390 cm³) | 18i (1 499 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 125 KM | 120 KM | 125 KM | 136 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,9 l/100 km | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 46 zł | 40 zł (najlepszy wynik) | 42 zł | 46 zł |
| Zasięg | 630 km | 890 km (najlepszy wynik) | 680 km | 650 km |
| 0–100 km/h | 9,1 s | 10,9 s | 9,4 s | 8,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h | 195 km/h | 206 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 335 l | 380 l (najlepszy wynik) | 360 l |
| Długość | 4 370 mm | 4 369 mm | 4 310 mm | 4 329 mm |
| Szerokość | 1 816 mm | 1 783 mm | 1 780 mm | 1 765 mm |
| Wysokość | 1 459 mm | 1 420 mm | 1 425 mm | 1 440 mm |
| Masa własna | 1 233 kg (najlepszy wynik) | brak danych | 1 280 kg | 1 375 kg |
| Średni przebieg | 222 000 km (najlepszy wynik) | 264 000 km | 236 000 km | 222 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 3,0/5 23 oceny | 3,0/5 2 oceny (najlepszy wynik) | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Seat Leon III 1.4 TSI
4 z 14 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Masa własna
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Volvo V40 III 1.6 T2
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
Audi A3 III 1.4 TFSI
3 z 14 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
BMW 1 F20 FL 18i
4 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg