Seat Leon III 1.4 TSI vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs BMW 1 F20 FL 18i vs Toyota Auris II FL 1.2 T
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Seat Leon III 1.4 TSI, 125 KM, 2015 37 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | Toyota Auris II FL 1.2 T, 116 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 37 000 zł | 39 000 zł | 35 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | tylny | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 18i (1 499 cm³) | 1.2 T (1 197 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 125 KM | 122 KM | 136 KM (najlepszy wynik) | 116 KM |
| Zużycie energii | 7,9 l/100 km | 7,6 l/100 km | 8,0 l/100 km | 6,8 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 46 zł | 44 zł | 46 zł | 39 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 630 km | 720 km | 650 km | 740 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 9,1 s | 9,3 s | 8,5 s (najlepszy wynik) | 10,1 s |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h | 203 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) | 190 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 360 l | 360 l |
| Długość | 4 370 mm | 4 255 mm | 4 329 mm | 4 330 mm |
| Szerokość | 1 816 mm | 1 790 mm | 1 765 mm | 1 760 mm |
| Wysokość | 1 459 mm | 1 452 mm | 1 440 mm | 1 475 mm |
| Masa własna | 1 233 kg | 1 225 kg | 1 375 kg | 1 190 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 222 000 km | 236 000 km | 222 000 km | 205 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 3,0/5 23 oceny | 1,0/5 1 ocena | brak danych | 3,0/5 1 ocena (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie (najlepszy wynik) | bardzo duże | bardzo duże | duże |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Seat Leon III 1.4 TSI
3 z 13 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
1 z 13 porównań wygrywa
- Bagażnik
BMW 1 F20 FL 18i
4 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
Toyota Auris II FL 1.2 T
7 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników