Seat Leon III 1.2 TSI vs Renault Megane III FL 1.6 vs BMW 1 F20 FL 18i vs Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | Renault Megane III FL 1.6, 110 KM, 2015 25 000 zł | BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G, 100 KM, 2015 36 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł | 25 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł | 36 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | tylny | przedni |
| Silnik | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.6 (1 598 cm³) | 18i (1 499 cm³) | 1.5 SKYACTIV-G (1 496 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 110 KM | 110 KM | 136 KM (najlepszy wynik) | 100 KM |
| Zużycie energii | 7,1 l/100 km | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 41 zł | 40 zł (najlepszy wynik) | 46 zł | 40 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 700 km | 860 km (najlepszy wynik) | 650 km | 730 km |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 10,5 s | 8,5 s (najlepszy wynik) | 10,8 s |
| Prędkość maksymalna | 194 km/h | 190 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) | 182 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 372 l | 360 l | 364 l |
| Długość | 4 370 mm | 4 302 mm | 4 329 mm | 4 465 mm |
| Szerokość | 1 816 mm | 1 808 mm | 1 765 mm | 2 053 mm |
| Wysokość | 1 459 mm | 1 471 mm | 1 440 mm | 1 450 mm |
| Masa własna | 1 206 kg (najlepszy wynik) | 1 215 kg | 1 375 kg | 1 276 kg |
| Średni przebieg | 172 000 km | 139 000 km (najlepszy wynik) | 222 000 km | 250 000 km |
| Ocena użytkowników | 4,3/5 3 oceny (najlepszy wynik) | 3,4/5 5 ocen | brak danych | 3,4/5 9 ocen |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | tani (najlepszy wynik) | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bezpieczny | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | duże |
| Dostępność ogłoszeń | popularny (najlepszy wynik) | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | średnio dostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Seat Leon III 1.2 TSI
7 z 16 porównań wygrywa — najwięcej
- Bagażnik
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Bezpieczeństwo
- Dostępność ogłoszeń
Renault Megane III FL 1.6
7 z 16 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
BMW 1 F20 FL 18i
4 z 16 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bezpieczeństwo
Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G
4 z 16 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bezawaryjność
- Bezpieczeństwo