Seat Leon III 1.4 TSI vs Kia Ceed II 1.6 GDI vs Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi vs Audi A3 III 1.4 TFSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Seat Leon III 1.4 TSI, 150 KM, 2015 40 000 zł | Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi, 120 KM, 2015 35 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 150 KM, 2015 46 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 40 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł | 46 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.0 T-GDi (998 cm³) | 1.4 TFSI (1 395 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 150 KM (najlepszy wynik) | 135 KM | 120 KM | 150 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 8,4 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,1 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 48 zł | 42 zł | 42 zł | 41 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 600 km | 740 km (najlepszy wynik) | 730 km | 700 km |
| 0–100 km/h | 8,0 s (najlepszy wynik) | 9,9 s | 11,1 s | 8,2 s |
| Prędkość maksymalna | 215 km/h | 195 km/h | 190 km/h | 220 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l |
| Długość | 4 370 mm | 4 310 mm | 4 310 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 816 mm | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 459 mm | 1 470 mm | 1 470 mm | 1 425 mm |
| Masa własna | 1 141 kg (najlepszy wynik) | 1 241 kg | 1 204 kg | 1 300 kg |
| Średni przebieg | 222 000 km | 250 000 km | 194 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | 2,8/5 9 ocen | 3,8/5 6 ocen (najlepszy wynik) | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | małe (najlepszy wynik) | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny | niedostępny | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Seat Leon III 1.4 TSI
3 z 12 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Masa własna
Kia Ceed II 1.6 GDI
4 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zasięg
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży
Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi
3 z 12 porównań wygrywa
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Audi A3 III 1.4 TFSI
4 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna