
Seat Leon III 1.2 TSI vs DS DS4 I 1.6 VTi vs Volvo V40 III 1.6 T2
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | DS DS4 I 1.6 VTi, 120 KM, 2015 33 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 34 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.6 VTi (1 598 cm³) | 1.6 T2 (1 596 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 110 KM | 120 KM (najlepszy wynik) | 120 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,1 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 41 zł | 45 zł | 40 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 700 km | 770 km | 890 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 9,9 s (najlepszy wynik) | 10,8 s | 10,9 s |
| Prędkość maksymalna | 194 km/h | 193 km/h | 195 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 359 l | 335 l |
| Długość | 4 370 mm | 4 275 mm | 4 369 mm |
| Szerokość | 1 816 mm | 1 810 mm | 1 783 mm |
| Wysokość | 1 459 mm | 1 526 mm | 1 420 mm |
| Masa własna | 1 206 kg (najlepszy wynik) | 1 360 kg | brak danych |
| Średni przebieg | 172 000 km | 139 000 km (najlepszy wynik) | 264 000 km |
| Ocena użytkowników | 4,3/5 3 oceny (najlepszy wynik) | brak danych | 3,0/5 2 oceny |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | tani (najlepszy wynik) | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | średnie | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Seat Leon III 1.2 TSI
8 z 15 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- 0–100 km/h
- Bagażnik
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
DS DS4 I 1.6 VTi
3 z 15 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- Średni przebieg
Volvo V40 III 1.6 T2
7 z 15 porównań wygrywa
- Moc
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Prędkość maksymalna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży


