
Seat Leon III 1.4 TSI vs BMW 1 F20 FL 18i vs Hyundai i30 II 1.6 GDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Seat Leon III 1.4 TSI, 125 KM, 2015 37 000 zł | BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | Hyundai i30 II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 37 000 zł | 35 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | tylny | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 18i (1 499 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 125 KM | 136 KM (najlepszy wynik) | 135 KM |
| Zużycie energii | 7,9 l/100 km | 8,0 l/100 km | 6,8 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 46 zł | 46 zł | 39 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 630 km | 650 km | 780 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 9,1 s | 8,5 s (najlepszy wynik) | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 360 l | 378 l |
| Długość | 4 370 mm | 4 329 mm | 4 300 mm |
| Szerokość | 1 816 mm | 1 765 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 459 mm | 1 440 mm | 1 470 mm |
| Masa własna | 1 233 kg | 1 375 kg | 1 193 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 222 000 km (najlepszy wynik) | 222 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,0/5 23 oceny | brak danych | 4,3/5 6 ocen (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | bardzo duże | bardzo małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | niedostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Seat Leon III 1.4 TSI
3 z 13 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
BMW 1 F20 FL 18i
5 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
Hyundai i30 II 1.6 GDI
7 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży


