Seat Leon III 1.4 TSI vs Audi A3 III 1.4 TFSI vs Hyundai i30 II 1.6 vs DS DS4 I 1.2 THP
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Seat Leon III 1.4 TSI, 125 KM, 2015 37 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | Hyundai i30 II 1.6, 120 KM, 2015 33 000 zł | DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 37 000 zł | 43 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.4 TFSI (1 390 cm³) | 1.6 (1 591 cm³) | 1.2 THP (1 199 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 125 KM | 125 KM | 120 KM | 130 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,9 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,2 l/100 km |
| Koszt 100 km | 46 zł | 42 zł (najlepszy wynik) | 42 zł (najlepszy wynik) | 47 zł |
| Zasięg | 630 km | 680 km | 740 km (najlepszy wynik) | 730 km |
| 0–100 km/h | 9,1 s (najlepszy wynik) | 9,4 s | 10,9 s | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 203 km/h | 206 km/h (najlepszy wynik) | 192 km/h | 196 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 378 l | 359 l |
| Długość | 4 370 mm | 4 310 mm | 4 300 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 1 816 mm | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 459 mm | 1 425 mm | 1 470 mm | 1 526 mm |
| Masa własna | 1 233 kg | 1 280 kg | 1 187 kg (najlepszy wynik) | 1 255 kg |
| Średni przebieg | 222 000 km | 236 000 km | 236 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 3,0/5 23 oceny | brak danych | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | tani (najlepszy wynik) | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | bardzo duże | bardzo małe (najlepszy wynik) | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | średnio dostępny (najlepszy wynik) | niedostępny | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Seat Leon III 1.4 TSI
3 z 14 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Bagażnik
- Dostępność ogłoszeń
Audi A3 III 1.4 TFSI
5 z 14 porównań wygrywa
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
Hyundai i30 II 1.6
8 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Ryzyko kradzieży
DS DS4 I 1.2 THP
2 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Średni przebieg