Seat Leon III 1.2 TSI vs Audi A3 III 1.4 TFSI vs DS DS4 I 1.2 THP vs Hyundai i30 II 1.6
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | Hyundai i30 II 1.6, 120 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 43 000 zł | 35 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.4 TFSI (1 390 cm³) | 1.2 THP (1 199 cm³) | 1.6 (1 591 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 110 KM | 125 KM | 130 KM (najlepszy wynik) | 120 KM |
| Zużycie energii | 7,1 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km | 8,2 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| Koszt 100 km | 41 zł (najlepszy wynik) | 42 zł | 47 zł | 42 zł |
| Zasięg | 700 km | 680 km | 730 km | 740 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 9,4 s (najlepszy wynik) | 9,9 s | 10,9 s |
| Prędkość maksymalna | 194 km/h | 206 km/h (najlepszy wynik) | 196 km/h | 192 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 359 l | 378 l |
| Długość | 4 370 mm | 4 310 mm | 4 275 mm | 4 300 mm |
| Szerokość | 1 816 mm | 1 780 mm | 1 810 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 459 mm | 1 425 mm | 1 526 mm | 1 470 mm |
| Masa własna | 1 206 kg | 1 280 kg | 1 255 kg | 1 187 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 172 000 km | 236 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | 4,3/5 3 oceny | brak danych | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | tani (najlepszy wynik) | średni | średni | tani (najlepszy wynik) |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | bardzo duże | średnie | bardzo małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | popularny (najlepszy wynik) | średnio dostępny | rzadko spotykany | niedostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Seat Leon III 1.2 TSI
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Audi A3 III 1.4 TFSI
4 z 14 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
DS DS4 I 1.2 THP
2 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Średni przebieg
Hyundai i30 II 1.6
6 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Ryzyko kradzieży