Renault Megane III FL 1.6 vs Audi A3 III 1.2 TFSI vs Seat Leon III 1.2 TSI vs Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Renault Megane III FL 1.6, 110 KM, 2015 25 000 zł | Audi A3 III 1.2 TFSI, 110 KM, 2015 40 000 zł | Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G, 100 KM, 2015 36 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 25 000 zł (najlepszy wynik) | 40 000 zł | 33 000 zł | 36 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 (1 598 cm³) | 1.2 TFSI (1 197 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.5 SKYACTIV-G (1 496 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 110 KM (najlepszy wynik) | 110 KM (najlepszy wynik) | 110 KM (najlepszy wynik) | 100 KM |
| Zużycie energii | 7,0 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,1 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 40 zł | 39 zł (najlepszy wynik) | 41 zł | 40 zł |
| Zasięg | 860 km (najlepszy wynik) | 750 km | 700 km | 730 km |
| 0–100 km/h | 10,5 s | 10,1 s | 9,9 s (najlepszy wynik) | 10,8 s |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h | 198 km/h (najlepszy wynik) | 194 km/h | 182 km/h |
| Bagażnik | 372 l | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 364 l |
| Długość | 4 302 mm | 4 310 mm | 4 370 mm | 4 465 mm |
| Szerokość | 1 808 mm | 1 780 mm | 1 816 mm | 2 053 mm |
| Wysokość | 1 471 mm | 1 425 mm | 1 459 mm | 1 450 mm |
| Masa własna | 1 215 kg | 1 255 kg | 1 206 kg (najlepszy wynik) | 1 276 kg |
| Średni przebieg | 139 000 km (najlepszy wynik) | 183 000 km | 172 000 km | 250 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,4/5 5 ocen | brak danych | 4,3/5 3 oceny (najlepszy wynik) | 3,4/5 9 ocen |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | tani (najlepszy wynik) | średni |
| Bezpieczeństwo | bezpieczny | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | średnie | duże |
| Dostępność ogłoszeń | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | popularny (najlepszy wynik) | średnio dostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Renault Megane III FL 1.6
6 z 16 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Audi A3 III 1.2 TFSI
7 z 16 porównań wygrywa
- Moc
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Bezpieczeństwo
Seat Leon III 1.2 TSI
9 z 16 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Bagażnik
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Bezpieczeństwo
- Dostępność ogłoszeń
Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G
2 z 16 porównań wygrywa
- Bezawaryjność
- Bezpieczeństwo