
Renault Megane III FL 1.6 vs Audi A3 III 1.2 TFSI vs BMW 1 F20 FL 16i
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Renault Megane III FL 1.6, 110 KM, 2015 25 000 zł | Audi A3 III 1.2 TFSI, 110 KM, 2015 40 000 zł | BMW 1 F20 FL 16i, 109 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 25 000 zł (najlepszy wynik) | 40 000 zł | 33 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | tylny |
| Silnik | 1.6 (1 598 cm³) | 1.2 TFSI (1 197 cm³) | 16i (1 499 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 110 KM (najlepszy wynik) | 110 KM (najlepszy wynik) | 109 KM |
| Zużycie energii | 7,0 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 40 zł | 39 zł (najlepszy wynik) | 39 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 860 km (najlepszy wynik) | 750 km | 780 km |
| 0–100 km/h | 10,5 s | 10,1 s (najlepszy wynik) | 10,9 s |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h | 198 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h |
| Bagażnik | 372 l | 380 l (najlepszy wynik) | 360 l |
| Długość | 4 302 mm | 4 310 mm | 4 329 mm |
| Szerokość | 1 808 mm | 1 780 mm | 1 765 mm |
| Wysokość | 1 471 mm | 1 425 mm | 1 440 mm |
| Masa własna | 1 215 kg (najlepszy wynik) | 1 255 kg | 1 380 kg |
| Średni przebieg | 139 000 km (najlepszy wynik) | 183 000 km | 222 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,4/5 5 ocen | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bezpieczny | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | średnio dostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Renault Megane III FL 1.6
7 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- Zasięg
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Audi A3 III 1.2 TFSI
8 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Bezpieczeństwo
BMW 1 F20 FL 16i
3 z 14 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bezpieczeństwo


