Opel Astra K 1.4 Turbo vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs DS DS4 I 1.6 VTi vs Kia Ceed II 1.6 GDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Opel Astra K 1.4 Turbo, 125 KM, 2015 32 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 140 KM, 2015 41 000 zł | DS DS4 I 1.6 VTi, 120 KM, 2015 33 000 zł | Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 32 000 zł (najlepszy wynik) | 41 000 zł | 33 000 zł | 33 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 Turbo (1 399 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.6 VTi (1 598 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 125 KM | 140 KM (najlepszy wynik) | 120 KM | 135 KM |
| Zużycie energii | 7,8 l/100 km | 8,0 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 45 zł | 46 zł | 45 zł | 42 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 770 km (najlepszy wynik) | 690 km | 770 km (najlepszy wynik) | 740 km |
| 0–100 km/h | 9,2 s | 8,4 s (najlepszy wynik) | 10,8 s | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 205 km/h | 212 km/h (najlepszy wynik) | 193 km/h | 195 km/h |
| Bagażnik | 370 l | 380 l (najlepszy wynik) | 359 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 370 mm | 4 255 mm | 4 275 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 871 mm | 1 790 mm | 1 810 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 485 mm | 1 452 mm | 1 526 mm | 1 470 mm |
| Masa własna | 1 278 kg | 1 268 kg | 1 360 kg | 1 241 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 222 000 km | 236 000 km | 139 000 km (najlepszy wynik) | 250 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,7/5 3 oceny | brak danych | brak danych | 3,8/5 6 ocen (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | duże | bardzo duże | średnie | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | rzadko spotykany | niedostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Opel Astra K 1.4 Turbo
3 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
4 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
DS DS4 I 1.6 VTi
2 z 13 porównań wygrywa
- Zasięg
- Średni przebieg
Kia Ceed II 1.6 GDI
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży