Mercedes - Benz C-klasa W205 250d vs Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI vs Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D vs BMW 3 F30 FL 20d
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Mercedes - Benz C-klasa W205 250d, 204 KM, 2016 76 000 zł | Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 184 KM, 2016 49 000 zł | Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D, 175 KM, 2016 55 000 zł | BMW 3 F30 FL 20d, 190 KM, 2016 55 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 76 000 zł | 49 000 zł (najlepszy wynik) | 55 000 zł | 55 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | tylny | przedni | przedni | tylny |
| Silnik | 250d (2 143 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 2.2 SKYACTIV-D (2 191 cm³) | 20d (1 995 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 204 KM (najlepszy wynik) | 184 KM | 175 KM | 190 KM |
| Zużycie energii | 7,8 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,9 l/100 km | 8,1 l/100 km | 8,1 l/100 km |
| Koszt 100 km | 61 zł (najlepszy wynik) | 62 zł | 63 zł | 63 zł |
| Zasięg | 640 km | 890 km (najlepszy wynik) | 770 km | 700 km |
| 0–100 km/h | 6,6 s (najlepszy wynik) | 8,1 s | 8,4 s | 7,2 s |
| Prędkość maksymalna | 247 km/h (najlepszy wynik) | 232 km/h | 216 km/h | 230 km/h |
| Bagażnik | 435 l | 532 l (najlepszy wynik) | 483 l | 440 l |
| Długość | 4 686 mm | 4 802 mm | 4 870 mm | 4 633 mm |
| Szerokość | 1 810 mm | 1 855 mm | 1 840 mm | 1 811 mm |
| Wysokość | 1 442 mm | 1 417 mm | 1 450 mm | 1 434 mm |
| Masa własna | 1 640 kg | 1 607 kg | 1 420 kg (najlepszy wynik) | 1 525 kg |
| Średni przebieg | 450 000 km | 321 000 km | 450 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | 5,0/5 1 ocena | 3,0/5 3 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | drogi | średni (najlepszy wynik) | drogi | drogi |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | duże (najlepszy wynik) | bardzo duże | duże (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | niespotykany | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Mercedes - Benz C-klasa W205 250d
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Ryzyko kradzieży
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
5 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Bagażnik
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D
3 z 14 porównań wygrywa
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
BMW 3 F30 FL 20d
3 z 14 porównań wygrywa
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń