
Mercedes - Benz C-klasa W205 250d vs BMW 3 F30 FL 20d vs Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Mercedes - Benz C-klasa W205 250d, 204 KM, 2016 76 000 zł | BMW 3 F30 FL 20d, 190 KM, 2016 58 000 zł | Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D, 150 KM, 2016 50 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 76 000 zł | 58 000 zł | 50 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | tylny | 4x4 | przedni |
| Silnik | 250d (2 143 cm³) | 20d (1 995 cm³) | 2.2 SKYACTIV-D (2 191 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 204 KM (najlepszy wynik) | 190 KM | 150 KM |
| Zużycie energii | 7,8 l/100 km | 8,3 l/100 km | 7,7 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 61 zł | 65 zł | 60 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 640 km | brak danych | 810 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 6,6 s (najlepszy wynik) | 7,5 s | 9,8 s |
| Prędkość maksymalna | 247 km/h (najlepszy wynik) | 230 km/h | 204 km/h |
| Bagażnik | 435 l | 495 l (najlepszy wynik) | 483 l |
| Długość | 4 686 mm | brak danych | 4 870 mm |
| Szerokość | 1 810 mm | brak danych | 1 840 mm |
| Wysokość | 1 442 mm | brak danych | 1 450 mm |
| Masa własna | 1 640 kg | brak danych | 1 420 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 450 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) | 450 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | drogi | średni (najlepszy wynik) | drogi |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | duże (najlepszy wynik) | bardzo duże | duże (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | niespotykany | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Mercedes - Benz C-klasa W205 250d
4 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Ryzyko kradzieży
BMW 3 F30 FL 20d
4 z 14 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
