
Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D vs Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI vs BMW 3 F30 FL 20d
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D, 175 KM, 2016 55 000 zł | Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 184 KM, 2016 49 000 zł | BMW 3 F30 FL 20d, 190 KM, 2016 55 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 55 000 zł | 49 000 zł (najlepszy wynik) | 55 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | przedni | tylny |
| Silnik | 2.2 SKYACTIV-D (2 191 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 20d (1 995 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 175 KM | 184 KM | 190 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 8,1 l/100 km | 7,9 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,1 l/100 km |
| Koszt 100 km | 63 zł | 62 zł (najlepszy wynik) | 63 zł |
| Zasięg | 770 km | 890 km (najlepszy wynik) | 700 km |
| 0–100 km/h | 8,4 s | 8,1 s | 7,2 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 216 km/h | 232 km/h (najlepszy wynik) | 230 km/h |
| Bagażnik | 483 l | 532 l (najlepszy wynik) | 440 l |
| Długość | 4 870 mm | 4 802 mm | 4 633 mm |
| Szerokość | 1 840 mm | 1 855 mm | 1 811 mm |
| Wysokość | 1 450 mm | 1 417 mm | 1 434 mm |
| Masa własna | 1 420 kg (najlepszy wynik) | 1 607 kg | 1 525 kg |
| Średni przebieg | 450 000 km | 321 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 3,0/5 3 oceny | 5,0/5 1 ocena | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | drogi | średni (najlepszy wynik) | drogi |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | duże (najlepszy wynik) | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | niespotykany | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D
3 z 14 porównań wygrywa
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
8 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
BMW 3 F30 FL 20d
5 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń


