
Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D vs Audi A4 B9 2.0 TDI vs BMW 3 F30 FL 18d
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D, 175 KM, 2016 55 000 zł | Audi A4 B9 2.0 TDI, 150 KM, 2016 58 000 zł | BMW 3 F30 FL 18d, 150 KM, 2016 50 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 55 000 zł | 58 000 zł | 50 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | przedni | tylny |
| Silnik | 2.2 SKYACTIV-D (2 191 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 18d (1 995 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 175 KM (najlepszy wynik) | 150 KM | 150 KM |
| Zużycie energii | 8,1 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 63 zł | 56 zł (najlepszy wynik) | 56 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 770 km | 560 km | 790 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 8,4 s (najlepszy wynik) | 8,5 s | 8,4 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 216 km/h | 219 km/h (najlepszy wynik) | 212 km/h |
| Bagażnik | 483 l (najlepszy wynik) | 480 l | 440 l |
| Długość | 4 870 mm | 4 726 mm | 4 633 mm |
| Szerokość | 1 840 mm | 1 842 mm | 1 811 mm |
| Wysokość | 1 450 mm | 1 427 mm | 1 434 mm |
| Masa własna | 1 420 kg (najlepszy wynik) | 1 540 kg | 1 525 kg |
| Średni przebieg | 450 000 km | 321 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 3,0/5 3 oceny | brak danych | 3,3/5 4 oceny (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | drogi | średni (najlepszy wynik) | średni (najlepszy wynik) |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | duże (najlepszy wynik) | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | niespotykany | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D
6 z 15 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Bagażnik
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
Audi A4 B9 2.0 TDI
6 z 15 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
BMW 3 F30 FL 18d
9 z 15 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- 0–100 km/h
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń

