
Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G vs Volkswagen Golf VII 1.2 TSI vs Toyota Auris II 1.3 Dual VVT-i
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G, 100 KM, 2015 36 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | Toyota Auris II 1.3 Dual VVT-i, 100 KM, 2015 34 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 36 000 zł | 36 000 zł | 34 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.5 SKYACTIV-G (1 496 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.3 Dual VVT-i (1 329 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 100 KM | 105 KM (najlepszy wynik) | 100 KM |
| Zużycie energii | 7,0 l/100 km | 6,7 l/100 km | 5,9 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 40 zł | 39 zł | 34 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 730 km | 820 km | 850 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 10,8 s | 10,2 s (najlepszy wynik) | 12,6 s |
| Prędkość maksymalna | 182 km/h | 192 km/h (najlepszy wynik) | 175 km/h |
| Bagażnik | 364 l | 380 l (najlepszy wynik) | 360 l |
| Długość | 4 465 mm | 4 255 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 2 053 mm | 1 790 mm | 1 760 mm |
| Wysokość | 1 450 mm | 1 452 mm | 1 460 mm |
| Masa własna | 1 276 kg | 1 210 kg | 1 185 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 250 000 km | 183 000 km (najlepszy wynik) | 264 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,4/5 9 ocen (najlepszy wynik) | brak danych | 3,3/5 3 oceny |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | duże (najlepszy wynik) | bardzo duże | duże (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G
4 z 14 porównań wygrywa
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
6 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Toyota Auris II 1.3 Dual VVT-i
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży

