Kia Ceed II 1.4 vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Volvo V40 III 1.6 T3 vs Toyota Auris II 1.3 Dual VVT-i
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Kia Ceed II 1.4, 100 KM, 2015 29 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 140 KM, 2015 41 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T3, 150 KM, 2015 37 000 zł | Toyota Auris II 1.3 Dual VVT-i, 100 KM, 2015 34 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 29 000 zł (najlepszy wynik) | 41 000 zł | 37 000 zł | 34 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 (1 396 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.6 T3 (1 595 cm³) | 1.3 Dual VVT-i (1 329 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 100 KM | 140 KM | 150 KM (najlepszy wynik) | 100 KM |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km | 8,0 l/100 km | 8,2 l/100 km | 5,9 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 39 zł | 46 zł | 47 zł | 34 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 790 km | 690 km | 760 km | 850 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 12,8 s | 8,4 s (najlepszy wynik) | 8,8 s | 12,6 s |
| Prędkość maksymalna | 182 km/h | 212 km/h (najlepszy wynik) | 210 km/h | 175 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 335 l | 360 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 255 mm | 4 369 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 790 mm | 1 783 mm | 1 760 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 452 mm | 1 420 mm | 1 460 mm |
| Masa własna | 1 183 kg (najlepszy wynik) | 1 268 kg | 1 345 kg | 1 185 kg |
| Średni przebieg | 250 000 km | 236 000 km (najlepszy wynik) | 264 000 km | 264 000 km |
| Ocena użytkowników | 4,1/5 10 ocen | brak danych | 5,0/5 1 ocena (najlepszy wynik) | 3,3/5 3 oceny |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | duże |
| Dostępność ogłoszeń | niedostępny | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Kia Ceed II 1.4
5 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Bagażnik
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
5 z 14 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Volvo V40 III 1.6 T3
5 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Toyota Auris II 1.3 Dual VVT-i
5 z 14 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń