
Kia Ceed II 1.4 vs Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Kia Ceed II 1.4, 100 KM, 2015 29 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | |
|---|---|---|
| Cena średnia | 29 000 zł (najlepszy wynik) | 36 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni |
| Silnik | 1.4 (1 396 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna |
| Moc | 100 KM | 105 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km | 6,7 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł | 39 zł |
| Zasięg | 790 km | 820 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 12,8 s | 10,2 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 182 km/h | 192 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 380 l | 380 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 255 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 790 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 452 mm |
| Masa własna | 1 183 kg (najlepszy wynik) | 1 210 kg |
| Średni przebieg | 250 000 km | 183 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 4,1/5 10 ocen | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | niedostępny | średnio dostępny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Kia Ceed II 1.4
4 z 10 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
6 z 10 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- Zasięg
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń


