Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi vs Volkswagen Golf VII 1.2 TSI vs Nissan Pulsar 1.2 DIG-T vs Seat Leon III 1.2 TSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi, 120 KM, 2015 35 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | Nissan Pulsar 1.2 DIG-T, 115 KM, 2015 26 000 zł | Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 35 000 zł | 36 000 zł | 26 000 zł (najlepszy wynik) | 33 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.0 T-GDi (998 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.2 DIG-T (1 197 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 120 KM (najlepszy wynik) | 105 KM | 115 KM | 110 KM |
| Zużycie energii | 7,3 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| Koszt 100 km | 42 zł | 39 zł (najlepszy wynik) | 42 zł | 41 zł |
| Zasięg | 730 km | 820 km (najlepszy wynik) | 630 km | 700 km |
| 0–100 km/h | 11,1 s | 10,2 s | 10,7 s | 9,9 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h | 192 km/h | 190 km/h | 194 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 380 l | 380 l | 385 l (najlepszy wynik) | 380 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 255 mm | 4 387 mm | 4 370 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 790 mm | 2 017 mm | 1 816 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 452 mm | 1 520 mm | 1 459 mm |
| Masa własna | 1 204 kg (najlepszy wynik) | 1 210 kg | 1 258 kg | 1 206 kg |
| Średni przebieg | 194 000 km | 183 000 km | 183 000 km | 172 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 4,0/5 4 oceny | 4,3/5 3 oceny (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | tani (najlepszy wynik) |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | popularny (najlepszy wynik) | średnio dostępny | rzadko spotykany | popularny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi
4 z 15 porównań wygrywa
- Moc
- Masa własna
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
3 z 15 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
Nissan Pulsar 1.2 DIG-T
3 z 15 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Bagażnik
- Ryzyko kradzieży
Seat Leon III 1.2 TSI
7 z 15 porównań wygrywa — najwięcej
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń